UNDIAN PACU JALUR RAYON RAYON IV (HARI KE 3) SENTAJO RAYA 2017
Pelaksanaan Pacu Jalur Rayon 4 Kuantan Singingi di Tepian Simambang Rajo Nan Putiah Sentajo Raya telah memasuki hari ke 3 menyisakan 1 wakil dari Hulu Kuantan yaitu Palimo Olang Putiah, 2 jalur daru Kuantan Mudik Koghi Pusako Tuah Nagori dan Toduang Biso Rimbo Piako, 1 dari Gunung Toar Ngiang Kuantan Cahayo Nagori, 3 jalur dari Kuantan Tengah, 1 dari Benai Kahulu Jaantan Danau Kompe, 1 dari Kec Pangean yakni Siposan Rimbo, 2 dari Kuantan Hilir dan 1 Sijontiak Lawik andalan dari Kecamatan Cerenti. Berikut Undian Pacu Jalur Hari Ke 3 Rayon 4 Sentajo Raya Tahun 2017.
ADUAN PACU JALUR RAYON IV | |||||
DI TEPIAN SIMAMBANG RAJO NAN PUTIAH | |||||
SENTAJO RAYA 27,28,29 JULI 2017 | |||||
HARI KE 3 PUTARAN PERTAMA | |||||
KIRI | KANAN | ||||
NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN | NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN |
1 | PULAU LAGHE MANDULANG UNTUNG | PL.MADINAH/KH | 1 | KAHULU JANTAN DANAU KOMPE | BENAI KECIL/BN |
2 | PANGLIMO OLANG PUTIA | SEI ALA / HK | 2 | TUAH INAYAN MANDULANG UNTUANG | PL.ARO/KT |
3 | TUAH KOGHI DUBALANG RAJO | PINTU GOBANG KARI/KT | 3 | MERIAM ONGGANG PARAU BAPEDA KUANSING | KEPALA PULAU/KH |
4 | SIPOSAN RIMBO RAPP | PAUH ANGIT/PGN | 4 | KOGHI PUSAKO TUAH NAGORI | BJ.GUNTUNG /KM |
5 | NGIANG KUANTAN CAHAYO NAGORI | KP.BARU/GT | 5 | TODUANG BISO RIMBO PIAKO | PABOUN HILIR/KM |
6 | SIJONTIAK LAWIK PULAU TANAMO | PL.JAMBU/CRT | 6 | DURI BINGKUANG RAWANG PANJANG | PULKED/KT |
PUTARAN KEDUA SEMI FINAL
| |||||
NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN | NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
3 | 3 | ||||
FINAL SEGITIGA
| |||||
NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN | NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | BAYYYYYYYYYYYYYYYY | |||
URUTAN JUARA | |||||
NO | NAMA JALUR | DESA/KECAMATAN | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
KAYUAAAAAAAAHHH!!!!!! | |||||
SELAMAT MENYAKSIKAN DAN JAGA SPORTIFITAS
| |||||
No comments